2025-2026西班牙足球甲级联赛 · 全部38轮赛程一览
西甲25-26赛季于2025年8月中旬正式开赛,共有20支球队参赛,进行38轮双循环比赛。本赛季引入更多科技辅助判罚,VAR系统全面升级。赛季预计于2026年5月底结束,降级球队将降入西乙联赛。
开幕战:2025年8月15日 | 冬歇期:2025年12月22日-2026年1月8日 | 收官战:2026年5月24日 | 欧冠资格截止:第34轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 |
| 2 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 23 |
| 3 | 马德里竞技 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 22 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 18 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 |
| 7 | 贝蒂斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 |
| 8 | 赫罗纳 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| 9 | 塞维利亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 |
| 12 | 阿拉维斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 |
| 13 | 塞尔塔 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| 14 | 马略卡 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 |
| 16 | 莱加内斯 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7 |
| 17 | 巴拉多利德 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 6 |
| 18 | 西班牙人 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| 19 | 赫塔费 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 5 |
2025-26赛季西甲升班马包括莱加内斯、巴拉多利德、西班牙人等球队,他们将为保级而战。其中莱加内斯时隔多年重返西甲,巴拉多利德以西乙冠军身份升级。
皇马、巴萨、马竞形成三足鼎立格局。皇马拥有姆巴佩领衔的豪华攻击线,巴萨在新教练带领下焕然一新,马竞延续西蒙尼的铁血风格。三队将展开激烈的积分争夺。
升班马莱加内斯、巴拉多利德、西班牙人面临巨大保级压力。赫塔费、阿尔梅里亚等球队也需要全力以赴避免降级。保级区竞争将异常惨烈,每一分都至关重要。
赫罗纳、皇家社会等球队培养的年轻球员将成为本赛季亮点。多位00后新星有望在西甲舞台大放异彩,为联赛注入新鲜血液,也可能吸引欧洲豪门的关注。
本赛季西甲继续关注中国市场发展,多场焦点比赛安排在北京时间黄金时段。西甲联盟也在积极拓展中国球迷群体,推出更多中文内容和互动活动。